[Nákladní vozy] → [Nízkostěnné] → [2-osé Rm]
|
501196 ze SETu |
TILLIG |
červenohnědý s nákladem bedny |
Kklm |
• Kklm | - | plošinový vůz dvounápravový běžné stavby se sklopnými nízkými stěnami a s krátkými klanicemi |
| - | ložná délka ≥ 12 m, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 30 t |
• Kklm | - | ložná hmotnost < 20 t |
• Kklm | - | bez klanic |
• Kklm | - | 9 m ≤ ložná délka < 12 m |
|
21 50 322 3521-4 ![Kontrolní číslice je v pořádku Kontrolní číslice je v pořádku](css/icon_true.png) |
• 21 50 322 3521-4 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |
• 21 50 322 3521-4 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |
• 21 50 322 3521-4 | → | K - plošinový vůz běžné stavby s nezávislými nápravami |
• 21 50 322 3521-4 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
• 21 50 322 3521-4 | → | kontrolní číslice |
|
DR |
Deutsche Reichsbahn (1945-1993) |
![Epocha IV](/katalog/css/icon_nem_iv.svg) |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 96 mm - celková délka modelu přes nárazníky 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
nevyrábí se |
24.12.2012 → 22:38 |
1516 x |